ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar BORN HERO

Forma

At Profili

BORN HERO

3y · Erkek TayıİNGILIZ

HAKEEM (USA)×FONTANKA / VICTORY GALLOP

🕐 SEN.GÖKÇE

🏅 İLKER YILMAZ (%67) - DOĞAN KARA (%33)

🏠 İLKER YILMAZ (%67) - DOĞAN KARA (%33)

Son Form43163
Koşu
5
Birinci
1
İkinci
0
Üçüncü
2
Kazanma%20
Plase%60
İkramiye (TJK, kesit)
838.500 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
83.41sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2026-04-06Bursa1900mKum42:03.31T.ALICI4,25
2026-03-23Bursa2100mKum32:18.45S.KAYA2,05
2026-02-23Bursa1400mKum11:29.26S.KAYA1,75
2026-02-06Bursa1800mKum62:01.84S.KAYA2,20
2025-11-24Bursa1300mKum31:23.41S.KAYA2,05
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
BORN HEROErkek Tayı · 3y
HAKEEM (USA) d a (2011)
HARLAN'S HOLIDAY (USA)
HARLAN (USA)
CHRISTMAS IN AIKEN (USA)
MICHIGAN BLUFF (USA)
SKYWALKER (USA)
MIDDLEFORK RAPIDS (USA)
FONTANKA d k (2014)
VICTORY GALLOP (CAN) d a (1995)
CRYPTOCLEARANCE (USA) d a (1984)
VICTORIOUS LIL (CAN) d k (1989)
TOK EZGİ d k (2002)
SEA HERO (USA) d a (1990)
MASARRAH (GB) a k (1995)

En güçlü zemin

Kum

5 koşu

Son 5 ilk 3

3/5

1 galibiyet

Ortalama bitiş

3,4

Son 5 koşu

Ara derece yok

Son 5 koşu formu

☀️ Kum

4.

sıra

1900m

Bursa

2026-04-06

☀️ Kum

3.

sıra

2100m

Bursa

2026-03-23

☀️ Kum

1.

sıra

1400m

Bursa

2026-02-23

☀️ Kum

6.

sıra

1800m

Bursa

2026-02-06

☀️ Kum

3.

sıra

1300m

Bursa

2025-11-24

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 5

1.1
2-32
4-51
6+1

%20

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

%25

4 koşu
ilk 3 %50

%0

1 koşu
ilk 3 %100

🌱 Çim

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Kum5 koşu
%20 · ilk3 %60

Mesafe Dağılımı

1300m1 koşu
%0 · ilk3 %100
1400m1 koşu
%100 · ilk3 %100
1800m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1900m1 koşu
%0 · ilk3 %0
2100m1 koşu
%0 · ilk3 %100

Hipodrom Etkisi

Bursa5 koşu
%20

Jokey Eşleşmeleri

S.KAYA4 koşu
%25 · ilk3 %75
T.ALICI1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

Orta (4-6)

3 koşu

Hız tutarlılığı

Yüksek

5 koşu, CV %2.1

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Kısaldı

2 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)1 koşu
%0 · ilk3 %100
Orta (4-6)3 koşu
%33 · ilk3 %67
Dış (7+)1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı2 koşu
%50 · ilk3 %50
Uzadı2 koşu
%0 · ilk3 %50
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
KNISPELGENERAL QUARTERS13033417.220 t

Toplam galop

49

kayıtlı seans

Son 30 gün

4

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

49 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

25.00sn

400m

Bursa

2026-08-09

25.80sn

400m

Bursa

2026-08-07

24.00sn

400m

Bursa

2026-08-02

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1400m1200m1000m800m600m400m
2026-08-09 Bursa0.50.000.25.00
2026-08-07 Bursa0.39.000.25.80
2026-08-02 Bursa0.37.700.24.00
2026-07-26 Bursa0.40.000.25.80
2026-04-01 Bursa1.17.601.02.700.23.00
2026-03-20 Bursa0.38.300.24.30
2026-03-15 Bursa1.31.001.03.800.25.00
2026-03-13 Bursa0.36.300.24.20
2026-03-08 Bursa1.15.901.02.900.24.60
2026-03-06 Bursa0.38.200.24.90

Mesafe temposu

1400m

Son91.00
Ortalama92.85
En iyi91.00

1200m

Son77.60
Ortalama77.58
En iyi75.90

1000m

Son62.70
Ortalama64.35
En iyi62.00

800m

Son50.00
Ortalama51.61
En iyi50.00

600m

Son39.00
Ortalama38.08
En iyi36.30

400m

Son25.00
Ortalama24.98
En iyi23.00

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2026-08-09BursaGalopKumR800m0.50.00800m: 0.50.00 · 400m: 0.25.00
2026-08-07BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.80
2026-08-02BursaGalopKumR600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.00
2026-07-26BursaGalopKumR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.25.80
2026-04-01BursaGalopKumR1200m1.17.601200m: 1.17.60 · 1000m: 1.02.70 · 400m: 0.23.00
2026-03-20BursaGalopKumR600m0.38.30600m: 0.38.30 · 400m: 0.24.30
2026-03-15BursaGalopKumR1400m1.31.001400m: 1.31.00 · 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.25.00
2026-03-13BursaGalopKumR600m0.36.30600m: 0.36.30 · 400m: 0.24.20
2026-03-08BursaGalopKum1200m1.15.901200m: 1.15.90 · 1000m: 1.02.90 · 400m: 0.24.60
2026-03-06BursaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.90
2026-03-01BursaGalopKumR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.25.80
2026-02-21BursaGalopKumR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.25.00
2026-02-15BursaGalopKumÇ1200m1.16.001200m: 1.16.00 · 1000m: 1.02.00 · 400m: 0.24.20
2026-02-13BursaGalopKumR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.50
2026-01-31BursaGalopKumR1000m1.03.801000m: 1.03.80 · 400m: 0.24.60
2026-01-25BursaGalopKum1400m1.34.701400m: 1.34.70 · 1000m: 1.05.40 · 400m: 0.25.70
2026-01-23BursaGalopKumR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.25.00
2026-01-18BursaGalopKumR1200m1.20.001200m: 1.20.00 · 1000m: 1.05.60 · 400m: 0.26.00
2026-01-16BursaGalopKumR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.30
2026-01-10BursaGalopKumR600m0.36.70600m: 0.36.70 · 400m: 0.23.90
2026-01-04BursaGalopKumR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.24.70
2025-12-28BursaGalopKumR800m0.51.40800m: 0.51.40 · 400m: 0.24.50
2025-12-26BursaGalopKumR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.20
2025-12-21BursaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.00
2025-12-19BursaSprintKumR400m0.26.60400m: 0.26.60
2025-11-22BursaGalopKumR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.70
2025-11-16BursaGalopKumÇ1200m1.18.401200m: 1.18.40 · 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.00
2025-11-14BursaGalopKumR600m0.36.40600m: 0.36.40 · 400m: 0.23.70
2025-11-09BursaGalopKumÇ1000m1.03.401000m: 1.03.40 · 400m: 0.24.40
2025-11-07BursaGalopKumR600m0.37.90600m: 0.37.90 · 400m: 0.24.90
2025-11-02BursaGalopKumÇ1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.25.30
2025-10-31BursaGalopKumHR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.24.80
2025-10-24BursaGalopKumR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.60
2025-10-19BursaGalopKumR800m0.51.80800m: 0.51.80 · 400m: 0.24.50
2025-10-17BursaGalopKumÇ600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.25.00
2025-10-12BursaGalopKumR800m0.52.20800m: 0.52.20 · 400m: 0.25.50
2025-10-10BursaGalopKumR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.23.70
2025-09-21BursaGalopKumR600m0.41.00600m: 0.41.00 · 400m: 0.26.50
2025-07-20BursaGalopKumÇ1000m1.03.901000m: 1.03.90 · 400m: 0.24.90
2025-07-18BursaGalopKumR600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.50
2025-07-11BursaGalopKumR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.25.90
2025-07-06BursaGalopKumR1000m1.07.301000m: 1.07.30 · 400m: 0.26.00
2025-07-04BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.70
2025-06-29BursaGalopKumR1000m1.06.801000m: 1.06.80 · 400m: 0.25.00
2025-06-27BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.26.00
2025-06-22BursaGalopKumR800m0.53.00800m: 0.53.00 · 400m: 0.25.70
2025-06-20BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.30
2025-06-15BursaGalopKumÇ800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.80
2025-06-07BursaGalopKum800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.20

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.