ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar BLOCKCHAIN

Forma

At Profili

BLOCKCHAIN

6y · Dişi TayıİNGILIZ

INSPECTOR×MISS HAWAI / EAGLE EYED

🕐 EN.KARATAŞ

🏅 GÖKTUĞ GÜR (%100)

🏠 TANER TURGU (%100)

Son Form1033
Koşu
3
Birinci
0
İkinci
0
Üçüncü
2
Kazanma%0
Plase%67
İkramiye (TJK, kesit)
48.800 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
79.75sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2023-12-09İstanbul1500mSentetik101:34.66HAK.YILDIZ61,05
2023-01-25İstanbul1300mSentetik31:19.75HAK.YILDIZ13,45
2023-01-07İstanbul1400mSentetik31:27.37HAK.YILDIZ20,95
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
BLOCKCHAINDişi Tayı · 6y
INSPECTOR d a (2004)
BIN AJWAAD (IRE) d a (1990)
RAINBOW QUEST (USA) d a (1981)
SALIDAR (IRE) d k (1979)
PANDORA* (GER) a k (1996)
PLATINI (GER) d a (1989)
PASADENA* (GER) d k (1985)
MISS HAWAI a k (2008)
EAGLE EYED (USA) d a (1991)
DANZIG (USA) d a (1977)
RAZYANA* (USA) d k (1981)
BE NASTY a k (1997)
SUN MUSIC (IRE) d a (1991)
ANNIE HATTER a k (1990)

En güçlü zemin

Sentetik

3 koşu

Son 3 ilk 3

2/3

0 galibiyet

Ortalama bitiş

5,3

Son 3 koşu

Ara derece yok

Son 3 koşu formu

⬡ Sentetik

10.

sıra

1500m

İstanbul

2023-12-09

⬡ Sentetik

3.

sıra

1300m

İstanbul

2023-01-25

⬡ Sentetik

3.

sıra

1400m

İstanbul

2023-01-07

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 3

1.0
2-32
4-50
6+1

%0

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

🌱 Çim

⬡ Sentetik

%0

3 koşu
ilk 3 %67

Zemin Dağılımı

Sentetik3 koşu
%0 · ilk3 %67

Mesafe Dağılımı

1300m1 koşu
%0 · ilk3 %100
1400m1 koşu
%0 · ilk3 %100
1500m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

İstanbul3 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

HAK.YILDIZ3 koşu
%0 · ilk3 %67

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

Orta (4-6)

2 koşu

Hız tutarlılığı

Yüksek

3 koşu, CV %1.2

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Kısaldı

1 koşu

Kulvar Eğilimi

Orta (4-6)2 koşu
%0 · ilk3 %50
Dış (7+)1 koşu
%0 · ilk3 %100

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı1 koşu
%0 · ilk3 %100
Uzadı1 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
CHEERLEADER EFFECTCARDINAL PIONEER24234188.870 t
GRIMBACHELOR SON27405276.565 t
SUPERNATURALINSPECTOR10000 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

27.00sn

400m

Bursa

2024-09-08

24.70sn

400m

Bursa

2024-09-06

24.00sn

400m

İstanbul

2024-01-18

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2024-09-08 Bursa1.05.800.27.00
2024-09-06 Bursa0.37.700.24.70
2024-01-18 İstanbul0.36.500.24.00
2024-01-13 İstanbul0.50.000.24.50
2024-01-06 İstanbul1.03.300.24.70
2024-01-04 İstanbul0.37.000.24.20
2023-12-30 İstanbul1.04.000.25.00
2023-12-28 İstanbul0.39.500.25.00
2023-12-23 İstanbul1.03.700.24.50
2023-12-21 İstanbul0.38.000.25.00

Mesafe temposu

1200m

Son79.20
Ortalama78.73
En iyi78.00

1000m

Son65.80
Ortalama63.78
En iyi61.00

800m

Son50.00
Ortalama50.92
En iyi50.00

600m

Son37.70
Ortalama37.63
En iyi36.00

400m

Son27.00
Ortalama24.84
En iyi23.00

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2024-09-08BursaGalopKumÇ1000m1.05.801000m: 1.05.80 · 400m: 0.27.00
2024-09-06BursaGalopKumÇ600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.70
2024-01-18İstanbulGalopKumİçR600m0.36.50600m: 0.36.50 · 400m: 0.24.00
2024-01-13İstanbulGalopKumİçR800m0.50.00800m: 0.50.00 · 400m: 0.24.50
2024-01-06İstanbulGalopKumİçR1000m1.03.301000m: 1.03.30 · 400m: 0.24.70
2024-01-04İstanbulGalopKumİçR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.20
2023-12-30İstanbulGalopKumİçR1000m1.04.001000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.00
2023-12-28İstanbulGalopKumİçR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.25.00
2023-12-23İstanbulGalopSentetikR1000m1.03.701000m: 1.03.70 · 400m: 0.24.50
2023-12-21İstanbulGalopKumİçR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00
2023-12-16İstanbulGalopKumİçR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00
2023-12-07İstanbulGalopKumİçR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.50
2023-12-02İstanbulGalopKumİçHR1200m1.19.201200m: 1.19.20 · 1000m: 1.05.40 · 400m: 0.26.00
2023-11-05İstanbulGalopSentetikR1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.24.50
2023-11-03İstanbulGalopKumİçR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.00
2023-10-29İstanbulGalopKumİçR800m0.50.50800m: 0.50.50 · 400m: 0.25.00
2023-10-27İstanbulGalopKumİçR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.80
2023-03-23İstanbulSprintKumR400m0.25.60400m: 0.25.60
2023-03-18İstanbulGalopKumİçHR1200m1.19.001200m: 1.19.00 · 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.00
2023-03-11İstanbulGalopKumİçR1000m1.07.501000m: 1.07.50 · 400m: 0.25.50
2023-03-09İstanbulGalopKumİçR600m0.36.00600m: 0.36.00 · 400m: 0.23.70
2023-03-02İstanbulGalopKumİçR1000m1.04.001000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.00
2023-01-21İstanbulGalopKumİçR1000m1.02.801000m: 1.02.80 · 400m: 0.24.30
2023-01-19İstanbulGalopKumİçR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.30
2023-01-14İstanbulGalopKumİçR600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.70
2023-01-05İstanbulGalopKumİçR600m0.36.80600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.00
2022-12-31İstanbulGalopKumİçR1000m1.02.501000m: 1.02.50 · 400m: 0.24.50
2022-12-29İstanbulGalopSentetikR600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.20
2022-12-24İstanbulGalopKumİçR1200m1.18.001200m: 1.18.00 · 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.25.80
2022-12-17İstanbulGalopKumİçR1000m1.03.801000m: 1.03.80 · 400m: 0.24.20
2022-12-12İstanbulGalopKumİçR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.80
2022-12-10İstanbulGalopSentetikR1000m1.03.001000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.50
2022-12-03İstanbulGalopKumİçR800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.25.50
2022-08-14İstanbulGalopSentetikR1000m1.01.601000m: 1.01.60 · 400m: 0.24.80
2022-08-12İstanbulGalopSentetikR600m0.36.50600m: 0.36.50 · 400m: 0.24.00
2022-08-07İstanbulGalopSentetikR1000m1.03.001000m: 1.03.00 · 400m: 0.25.00
2022-08-05İstanbulGalopKumİçR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.26.00
2022-07-28İstanbulSprintSentetikR400m0.23.00400m: 0.23.00
2022-07-24İstanbulGalopSentetikR1000m1.01.001000m: 1.01.00 · 400m: 0.24.50
2022-07-22İstanbulGalopSentetikR600m0.36.80600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.00
2022-07-17İstanbulGalopSentetikR1000m1.03.601000m: 1.03.60 · 400m: 0.25.40
2022-07-11İstanbulGalopSentetikR600m0.36.50600m: 0.36.50 · 400m: 0.23.20
2022-07-01İstanbulGalopSentetikR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.30
2022-06-26İstanbulGalopSentetikR800m0.50.00800m: 0.50.00 · 400m: 0.25.00
2022-06-19İstanbulGalopSentetikR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.50
2022-06-17İstanbulGalopSentetikR600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.25.20
2022-05-22İstanbulGalopKumİçR800m0.50.20800m: 0.50.20 · 400m: 0.25.00
2022-05-15İstanbulGalopSentetikR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00
2022-05-13İstanbulSprintKumİçR400m0.25.50400m: 0.25.50
2022-05-06İstanbulGalopKumİçR600m0.39.60600m: 0.39.60 · 400m: 0.25.60

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.