
At Profili
BERİLNAZ
♂ ŞÖVALYE×♀ ÖZDİLBER
🕐 R.COŞKUN
🏅 DİLEK BURAN (%100)
🏠 ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100)
- Koşu
- 19
- Birinci
- 1
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 0
- İkramiye (TJK, kesit)
- 143.400 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 93.39sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | Bursa | 1400m | Kum | 14 | 1:41.29 | M.TAŞKIN AP | 74,40 |
| 2023-01-30 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 1:44.52 | HA.GÖKÇE AP | 36,15 |
| 2023-01-09 | Bursa | 1900m | Kum | 9 | 2:30.71 | HA.GÖKÇE | 38,80 |
| 2022-11-28 | Bursa | 1900m | Kum | 8 | 2:21.55 | E.KADİRLER AP | 28,10 |
| 2022-10-24 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1:41.28 | A.İNCİ AP | 6,15 |
| 2022-09-26 | Bursa | 1400m | Çim | 8 | 1:35.17 | ŞEV.GÖKÇE AP | 7,55 |
| 2022-09-05 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1:43.18 | HA.GÖKÇE AP | 43,40 |
| 2022-07-04 | Bursa | 2000m | Kum | 8 | 2:28.60 | C.PASO AP | 18,20 |
| 2022-05-30 | Bursa | 1900m | Kum | 9 | 2:27.00 | M.MANAV AP | 39,45 |
| 2022-05-02 | Bursa | 1300m | Kum | 12 | 1:36.38 | M.MANAV AP | 16,60 |
| 2022-04-11 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1:42.70 | S.TIRPAN | 40,10 |
| 2022-01-27 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1:42.04 | O.ATMACA | 9,55 |
| 2022-01-12 | Bursa | 2100m | Kum | 9 | 2:47.48 | M.BAĞ | 40,25 |
| 2022-01-05 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1:46.11 | İ.H.KETME | 11,85 |
| 2021-12-15 | Bursa | 2000m | Kum | 11 | 2:29.61 | M.MANAV AP | 5,60 |
| 2021-12-05 | İzmir | 1600m | Kum | 10 | 2:04.15 | M.MANAV AP | 16,65 |
| 2021-11-22 | Bursa | 1800m | Kum | 1 | 2:11.24 | M.MANAV AP | 39,10 |
| 2021-11-01 | Bursa | 1300m | Kum | 11 | 1:33.39 | M.MANAV AP | 27,80 |
| 2021-09-06 | Bursa | 1400m | Kum | 15 | 1:44.12 | İ.DİNAR | 14,30 |
En güçlü zemin
Kum
18 koşu
En güçlü mesafe
1400m
9 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
9,5
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
14.
sıra
1400m
Bursa
2023-04-10
☀️ Kum
12.
sıra
1400m
Bursa
2023-01-30
☀️ Kum
9.
sıra
1900m
Bursa
2023-01-09
☀️ Kum
8.
sıra
1900m
Bursa
2022-11-28
☀️ Kum
6.
sıra
1400m
Bursa
2022-10-24
🌱 Çim
8.
sıra
1400m
Bursa
2022-09-26
☀️ Kum
11.
sıra
1400m
Bursa
2022-09-05
☀️ Kum
8.
sıra
2000m
Bursa
2022-07-04
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | — | %7 15 koşu | %0 3 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 1 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
5 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
19 koşu, CV %3.6
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
6 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 11.7 · Önceki 3: 7.3
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAKUCAĞI | ALTAHA | 29 | 2 | 3 | 4 | 138.505 t |
| ULUBİLGE | ŞÖVALYE | 24 | 2 | 0 | 2 | 110.282,5 t |
| SULTAN NENE | TURBO | 110 | 11 | 9 | 11 | 7.068.783,8 t |
| SÜKANBEY | ANKA | 30 | 3 | 2 | 9 | 4.111.500 t |
| YEŞİL ORMAN | ANKA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
28.30sn
400m
Bursa
2023-04-05
28.70sn
400m
Bursa
2023-03-27
27.60sn
400m
Bursa
2023-03-22
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-05 Bursa | — | — | 0.57.00 | — | 0.28.30 |
| 2023-03-27 Bursa | — | — | — | 0.44.00 | 0.28.70 |
| 2023-03-22 Bursa | 1.28.20 | 1.12.40 | — | — | 0.27.60 |
| 2023-03-20 Bursa | — | — | — | 0.42.80 | 0.27.70 |
| 2023-03-15 Bursa | 1.25.70 | 1.11.00 | — | — | 0.29.00 |
| 2023-03-13 Bursa | — | — | — | 0.43.00 | 0.28.70 |
| 2023-03-08 Bursa | — | 1.13.50 | — | — | 0.28.70 |
| 2023-03-06 Bursa | — | — | — | 0.43.50 | 0.29.00 |
| 2023-03-01 Bursa | 1.28.90 | 1.13.90 | — | — | 0.28.90 |
| 2023-02-27 Bursa | — | — | — | 0.41.30 | 0.27.00 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.00 | 800m: 0.57.00 · 400m: 0.28.30 | |
| 2023-03-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.00 | 600m: 0.44.00 · 400m: 0.28.70 | |
| 2023-03-22 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.28.20 | 1200m: 1.28.20 · 1000m: 1.12.40 · 400m: 0.27.60 | |
| 2023-03-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.80 | 600m: 0.42.80 · 400m: 0.27.70 | |
| 2023-03-15 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.25.70 | 1200m: 1.25.70 · 1000m: 1.11.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-03-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.70 | |
| 2023-03-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.13.50 | 1000m: 1.13.50 · 400m: 0.28.70 | |
| 2023-03-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-03-01 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1200m | 1.28.90 | 1200m: 1.28.90 · 1000m: 1.13.90 · 400m: 0.28.90 | |
| 2023-02-27 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.41.30 | 600m: 0.41.30 · 400m: 0.27.00 | |
| 2023-02-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.60 | 1200m: 1.27.60 · 1000m: 1.11.70 · 400m: 0.28.60 | |
| 2023-02-20 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.40.70 | 600m: 0.40.70 · 400m: 0.26.50 | |
| 2023-02-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.80 | 600m: 0.43.80 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-01-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.10.50 | 1000m: 1.10.50 · 400m: 0.28.20 | |
| 2023-01-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.40 | 600m: 0.42.40 · 400m: 0.27.70 | |
| 2023-01-18 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.12.30 | 1000m: 1.12.30 · 400m: 0.28.70 | |
| 2023-01-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.30 | 600m: 0.44.30 · 400m: 0.28.80 | |
| 2023-01-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.30 | 1200m: 1.27.30 · 1000m: 1.12.00 · 400m: 0.28.30 | |
| 2023-01-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.70 | 600m: 0.42.70 · 400m: 0.28.40 | |
| 2022-12-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.00 | 1200m: 1.27.00 · 1000m: 1.11.60 · 400m: 0.29.50 | |
| 2022-12-21 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.12.00 | 1000m: 1.12.00 · 400m: 0.28.70 | |
| 2022-12-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.20 | 600m: 0.43.20 · 400m: 0.29.20 | |
| 2022-12-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.00 | 1200m: 1.27.00 · 1000m: 1.10.70 · 400m: 0.29.30 | |
| 2022-12-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.40 | 600m: 0.41.40 · 400m: 0.27.20 | |
| 2022-11-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.30.60 | 1200m: 1.30.60 · 1000m: 1.14.80 · 400m: 0.28.00 | |
| 2022-11-21 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.42.70 | 600m: 0.42.70 · 400m: 0.28.00 | |
| 2022-11-16 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.29.00 | 1200m: 1.29.00 · 1000m: 1.13.40 · 400m: 0.27.40 | |
| 2022-11-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.70 | 600m: 0.42.70 · 400m: 0.28.30 | |
| 2022-11-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.80 | 1200m: 1.27.80 · 1000m: 1.11.80 · 400m: 0.28.90 | |
| 2022-11-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.30 | 600m: 0.43.30 · 400m: 0.28.50 | |
| 2022-11-02 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.11.00 | 1000m: 1.11.00 · 400m: 0.26.70 | |
| 2022-10-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.60 | 600m: 0.43.60 · 400m: 0.28.30 | |
| 2022-10-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.11.60 | 1000m: 1.11.60 · 400m: 0.27.90 | |
| 2022-10-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.60 | 600m: 0.42.60 · 400m: 0.27.70 | |
| 2022-10-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.11.50 | 1000m: 1.11.50 · 400m: 0.27.30 | |
| 2022-10-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.27.60 | |
| 2022-10-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.13.00 | 1000m: 1.13.00 · 400m: 0.28.00 | |
| 2022-10-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.40 | 600m: 0.42.40 · 400m: 0.27.00 | |
| 2022-09-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.13.20 | 1000m: 1.13.20 · 400m: 0.28.90 | |
| 2022-09-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.80 | 600m: 0.42.80 · 400m: 0.28.40 | |
| 2022-09-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.10.20 | 1000m: 1.10.20 · 400m: 0.27.30 | |
| 2022-08-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.11.70 | 1000m: 1.11.70 · 400m: 0.28.40 | |
| 2022-08-29 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.43.70 | 600m: 0.43.70 · 400m: 0.27.70 | |
| 2022-08-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.10.70 | 1000m: 1.10.70 · 400m: 0.29.50 | |
| 2022-08-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.70 | 600m: 0.44.70 · 400m: 0.28.40 | |
| 2022-07-20 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.12.60 | 1000m: 1.12.60 · 400m: 0.27.60 | |
| 2022-07-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.60 | 600m: 0.42.60 · 400m: 0.27.80 | |
| 2022-07-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.11.70 | 1000m: 1.11.70 · 400m: 0.27.00 | |
| 2022-07-11 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.30 | |
| 2022-06-29 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.27.00 | 1200m: 1.27.00 · 1000m: 1.11.20 · 400m: 0.29.50 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
