Ana Sayfa › Atlar › AMERICAN DREAM

At Profili
AMERICAN DREAM
♂ BODEMEISTER (USA)×♀ CHILLOUT MOODS / RED BISHOP
🕐 F.SEZER
🏅 İRFAN BABAYİĞİT (%24) - M.SAİT TOKDEMİR (%76)
🏠 İRFAN BABAYİĞİT (%100)
- Koşu
- 5
- Birinci
- 0
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 1
- İkramiye (TJK, kesit)
- 24.400 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 75.60sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | Bursa | 1200m | Kum | 8 | 1:17.01 | İ.GÜN AP | 42,05 |
| 2023-12-25 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1:32.87 | VEDAT ABİŞ | 15,50 |
| 2023-08-25 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1:33.36 | K.TOKAÇOĞLU | 4,30 |
| 2023-07-21 | Bursa | 1300m | Çim | 3 | 1:19.85 | T.ALICI | 6,55 |
| 2023-07-09 | İstanbul | 1200m | Çim | 5 | 1:15.60 | T.ALICI | 8,30 |
En güçlü zemin
Kum
3 koşu
En güçlü mesafe
1200m
2 koşu
Son 5 ilk 3
1/5
0 galibiyet
Ortalama bitiş
5,8
Son 5 koşu
Ara derece yok
Son 5 koşu formu
☀️ Kum
8.
sıra
1200m
Bursa
2024-01-22
☀️ Kum
6.
sıra
1400m
Bursa
2023-12-25
☀️ Kum
7.
sıra
1400m
Bursa
2023-08-25
🌱 Çim
3.
sıra
1300m
Bursa
2023-07-21
🌱 Çim
5.
sıra
1200m
İstanbul
2023-07-09
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 5
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 1 koşu | %0 2 koşu | — |
| 🌱 Çim | %0 1 koşu | %0 1 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
2 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
5 koşu, CV %3.1
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
2 koşu
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND BLACK | DESERT SOUND | 12 | 1 | 2 | 1 | 46.800 t |
| BLACK SAPHIRE | DESERT SOUND | 21 | 3 | 2 | 1 | 159.050 t |
| RED RUBY | HALICARNASSUS | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.800 t |
| MONTANA | MENDIP | 35 | 7 | 10 | 7 | 1.096.360 t |
| MONTA TAMARA | LUXOR | 17 | 1 | 2 | 0 | 68.950 t |
| MONTA MAYON | MENDIP | 17 | 1 | 3 | 0 | 127.743,8 t |
| BLACK DOLPHIN | GENERAL QUARTERS | 22 | 1 | 0 | 1 | 77.078,8 t |
| ULDUZ | VICTORY GALLOP | 14 | 0 | 1 | 2 | 79.005 t |
| SIRAKUZA | VICTORY GALLOP | 15 | 0 | 3 | 1 | 121.900 t |
| MR FIX | SUPER SAVER | 12 | 0 | 3 | 4 | 1.381.500 t |
Toplam galop
36
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
36 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
24.60sn
400m
Bursa
2024-01-20
25.30sn
400m
Bursa
2024-01-15
23.60sn
400m
Bursa
2024-01-13
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 Bursa | — | — | 0.50.30 | — | 0.24.60 |
| 2024-01-15 Bursa | — | 1.03.80 | — | — | 0.25.30 |
| 2024-01-13 Bursa | — | — | — | 0.36.60 | 0.23.60 |
| 2023-12-31 Bursa | — | — | 0.50.70 | — | 0.23.80 |
| 2023-12-22 Bursa | — | 1.04.50 | — | — | 0.26.70 |
| 2023-12-17 Bursa | — | 1.05.00 | — | — | 0.24.70 |
| 2023-12-15 Bursa | — | — | — | 0.38.60 | 0.25.40 |
| 2023-11-12 Bursa | — | 1.03.60 | — | — | 0.25.00 |
| 2023-11-10 Bursa | — | — | — | 0.39.30 | 0.25.00 |
| 2023-11-05 Bursa | — | 1.04.00 | — | — | 0.26.20 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.50.30 | 800m: 0.50.30 · 400m: 0.24.60 | |
| 2024-01-15 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.25.30 | |
| 2024-01-13 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.36.60 | 600m: 0.36.60 · 400m: 0.23.60 | |
| 2023-12-31 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.50.70 | 800m: 0.50.70 · 400m: 0.23.80 | |
| 2023-12-22 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.50 | 1000m: 1.04.50 · 400m: 0.26.70 | |
| 2023-12-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 2023-12-15 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.38.60 | 600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.40 | |
| 2023-11-12 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.03.60 | 1000m: 1.03.60 · 400m: 0.25.00 | |
| 2023-11-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.30 | 600m: 0.39.30 · 400m: 0.25.00 | |
| 2023-11-05 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.26.20 | |
| 2023-11-03 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.37.60 | 600m: 0.37.60 · 400m: 0.24.70 | |
| 2023-10-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.70 | 1000m: 1.04.70 · 400m: 0.25.40 | |
| 2023-10-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.30 | 600m: 0.39.30 · 400m: 0.25.40 | |
| 2023-10-22 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.39.70 | 600m: 0.39.70 · 400m: 0.26.00 | |
| 2023-08-20 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 1200m | 1.17.50 | 1200m: 1.17.50 · 1000m: 1.03.20 · 400m: 0.25.00 | |
| 2023-08-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.80 | |
| 2023-08-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.24.30 | |
| 2023-08-11 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.20 | |
| 2023-07-18 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.03.20 | 1000m: 1.03.20 · 400m: 0.24.30 | |
| 2023-07-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.00 | 600m: 0.36.00 · 400m: 0.23.80 | |
| 2023-07-07 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.30 | |
| 2023-07-02 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.60 | 1000m: 1.03.60 · 400m: 0.24.40 | |
| 2023-06-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.40 | 600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.20 | |
| 2023-06-25 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.20 | 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.24.60 | |
| 2023-06-23 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.23.40 | |
| 2023-06-18 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.50.80 | 800m: 0.50.80 · 400m: 0.24.30 | |
| 2023-06-16 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.60 | 800m: 0.51.60 · 400m: 0.24.80 | |
| 2023-06-11 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.20 | |
| 2023-06-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.30 | |
| 2023-06-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.00 | 600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.80 | |
| 2023-05-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.80 | |
| 2023-05-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.25.80 | |
| 2023-05-07 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.40.60 | 600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.20 | |
| 2023-05-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.70 | 600m: 0.41.70 · 400m: 0.26.50 | |
| 2023-04-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.50 | 600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.00 | |
| 2023-04-28 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.25.70 | 400m: 0.25.70 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
