Ana Sayfa › Atlar › ALWAYS LUCKY

At Profili
ALWAYS LUCKY
♂ INVINCIBLE SON (IRE)×♀ ALWAYS THE FIRST / MEDYA
🕐 MEH.DEMİR
🏅 AYTUĞ ATALAY (%100)
🏠 AYTUĞ ATALAY (%100)
- Koşu
- 40
- Birinci
- 4
- İkinci
- 7
- Üçüncü
- 8
- İkramiye (TJK, kesit)
- 1.852.113 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 69.81sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | İzmir | 1300m | Çim | 9 | 1:22.11 | K.TOKAÇOĞLU | 7,60 |
| 2024-10-25 | Bursa | 1400m | Çim | 5 | 1:24.12 | HA.GÖKÇE AP | 2,50 |
| 2024-10-04 | Bursa | 1300m | Çim | 5 | 1:18.39 | N.AVCİ | 4,10 |
| 2024-09-14 | İzmir | 1300m | Çim | 3 | 1:18.13 | K.TOKAÇOĞLU | 6,75 |
| 2024-08-26 | Bursa | 1200m | Çim | 1 | 1:09.89 | N.AVCİ | 7,05 |
| 2024-08-12 | Bursa | 1300m | Çim | 5 | 1:17.34 | N.AVCİ | 4,30 |
| 2024-07-27 | Ankara | 1200m | Çim | 5 | 1:12.06 | G.KOCAKAYA | 5,50 |
| 2024-07-01 | Bursa | 1300m | Çim | 1 | 1:17.25 | N.AVCİ | 9,40 |
| 2024-04-19 | Bursa | 1200m | Çim | 11 | 1:11.90 | O.YILDIZ | 40,05 |
| 2024-04-05 | İzmir | 1200m | Çim | 6 | 1:11.63 | İ.S.SÖĞÜT AP | 6,75 |
| 2024-03-16 | İstanbul | 1400m | Sentetik | 10 | 1:27.89 | N.AVCİ | 10,15 |
| 2024-01-20 | İstanbul | 1400m | Sentetik | 3 | 1:25.09 | G.ÖZÇELİK | 5,55 |
| 2023-12-29 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1:30.28 | H.ÇİZİK | 6,25 |
| 2023-12-18 | Bursa | 1300m | Kum | 2 | 1:22.34 | N.AVCİ | 5,30 |
| 2023-11-22 | İstanbul | 1200m | Sentetik | 10 | 1:14.15 | S.İPEK | 20,80 |
| 2023-11-09 | İzmir | 1300m | Çim | 6 | 1:18.66 | K.TOKAÇOĞLU | 3,90 |
| 2023-09-09 | İzmir | 1300m | Çim | 4 | 1:18.30 | S.ÖZEN | 4,80 |
| 2023-08-13 | İstanbul | 1200m | Çim | 6 | 1:13.48 | M.KAYA | 3,90 |
| 2023-07-28 | İstanbul | 1400m | Çim | 3 | 1:24.98 | H.KARATAŞ | 2,65 |
| 2023-07-08 | Ankara | 1200m | Çim | 4 | 1:11.38 | H.KARATAŞ | 3,50 |
En güçlü zemin
Çim
30 koşu
En güçlü mesafe
1300m
16 koşu
Son 8 ilk 3
3/8
2 galibiyet
Ortalama bitiş
4,3
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
🌱 Çim
9.
sıra
1300m
İzmir
2024-11-14
🌱 Çim
5.
sıra
1400m
Bursa
2024-10-25
🌱 Çim
5.
sıra
1300m
Bursa
2024-10-04
🌱 Çim
3.
sıra
1300m
İzmir
2024-09-14
🌱 Çim
1.
sıra
1200m
Bursa
2024-08-26
🌱 Çim
5.
sıra
1300m
Bursa
2024-08-12
🌱 Çim
5.
sıra
1200m
Ankara
2024-07-27
🌱 Çim
1.
sıra
1300m
Bursa
2024-07-01
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%25
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | — | %0 2 koşu | — |
| 🌱 Çim | %9 11 koşu | %16 19 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | %0 1 koşu | %0 7 koşu | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Orta (4-6)
16 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
40 koşu, CV %2.2
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Kısaldı
13 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 6.3 · Önceki 3: 3.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALWAYS FAST | LION HEART | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.500 t |
| HIT THE ROAD JACK | LION HEART | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| SWORD DANCING | TURKISH SWORD | 15 | 1 | 0 | 1 | 42.250 t |
| IMAGINE PEREST | INVINCIBLE SON | 16 | 2 | 3 | 4 | 180.950 t |
| FIRST SMILE | KANEKO | 24 | 2 | 4 | 4 | 345.805 t |
| FIRST MAGIC | SIDNEY'S CANDY | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.420 t |
| QUIET MAN | AIR VICE MARSHAL | 29 | 6 | 2 | 2 | 2.469.567,5 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
49 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
24.70sn
400m
Bursa
2024-11-10
24.50sn
400m
Bursa
2024-11-08
24.60sn
400m
Bursa
2024-10-20
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 Bursa | — | — | 0.50.70 | — | 0.24.70 |
| 2024-11-08 Bursa | — | — | — | 0.37.20 | 0.24.50 |
| 2024-10-20 Bursa | — | 1.02.80 | — | — | 0.24.60 |
| 2024-10-18 Bursa | — | — | — | 0.37.60 | 0.24.70 |
| 2024-10-13 Bursa | — | — | — | 0.38.80 | 0.25.20 |
| 2024-09-29 Bursa | — | 1.03.40 | — | — | 0.24.60 |
| 2024-09-27 Bursa | — | — | — | 0.38.70 | 0.25.00 |
| 2024-09-12 Bursa | — | — | — | 0.35.40 | 0.23.40 |
| 2024-09-08 Bursa | — | — | 0.51.80 | — | 0.25.00 |
| 2024-09-06 Bursa | — | — | — | 0.38.40 | 0.25.40 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.70 | 800m: 0.50.70 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-11-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.20 | 600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-10-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.02.80 | 1000m: 1.02.80 · 400m: 0.24.60 | |
| 2024-10-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.60 | 600m: 0.37.60 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-10-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.20 | |
| 2024-09-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.40 | 1000m: 1.03.40 · 400m: 0.24.60 | |
| 2024-09-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-09-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.35.40 | 600m: 0.35.40 · 400m: 0.23.40 | |
| 2024-09-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.80 | 800m: 0.51.80 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-09-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.40 | 600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.40 | |
| 2024-08-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.80 | 800m: 0.51.80 · 400m: 0.25.80 | |
| 2024-08-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.20 | 800m: 0.50.20 · 400m: 0.24.60 | |
| 2024-08-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.30 | 800m: 0.51.30 · 400m: 0.25.30 | |
| 2024-07-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.50 | 600m: 0.37.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-07-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.00 | 800m: 0.50.00 · 400m: 0.24.30 | |
| 2024-07-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.30 | |
| 2024-07-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-06-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.50 | 800m: 0.49.50 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-06-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-06-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.30 | 600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.00 | |
| 2024-06-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.00 | 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.25.20 | |
| 2024-06-14 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.40.80 | 600m: 0.40.80 · 400m: 0.27.00 | |
| 2024-06-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.60 | 800m: 0.50.60 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-05-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.02.80 | 1000m: 1.02.80 · 400m: 0.24.30 | |
| 2024-05-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.50 | 600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.00 | |
| 2024-05-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.00 | 800m: 0.50.00 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-05-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.70 | 600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.80 | |
| 2024-05-12 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.70 | 1000m: 1.04.70 · 400m: 0.27.00 | |
| 2024-05-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.60 | 600m: 0.37.60 · 400m: 0.24.90 | |
| 2024-04-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-04-18 | Bursa | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2024-04-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.80 | 800m: 0.49.80 · 400m: 0.24.00 | |
| 2024-03-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.60 | 1000m: 1.03.60 · 400m: 0.24.80 | |
| 2024-03-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.30 | |
| 2024-03-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.40 | |
| 2024-03-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-03-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.20 | |
| 2024-03-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.30 | |
| 2024-02-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.50 | |
| 2024-02-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.60 | 600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-01-15 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.60 | 1000m: 1.03.60 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-01-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.70 | 600m: 0.36.70 · 400m: 0.24.20 | |
| 2024-01-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.30 | 1000m: 1.04.30 · 400m: 0.26.00 | |
| 2023-12-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.20 | 600m: 0.39.20 · 400m: 0.25.70 | |
| 2023-12-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.24.60 | |
| 2023-12-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.40 | 800m: 0.50.40 · 400m: 0.24.20 | |
| 2023-12-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.00 | 800m: 0.50.00 · 400m: 0.24.40 | |
| 2023-12-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.30 | 600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.70 | |
| 2023-11-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.80 | 800m: 0.49.80 · 400m: 0.24.40 | |
| 2023-11-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.19.30 | 1200m: 1.19.30 · 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.24.50 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
