
At Profili
♂ VICTORY GALLOP (CAN)×♀ RED HOOK
🕐 MUR.DOĞAN
🏅 MÜLKİYE BAĞIŞ (%100)
🏠 MURAT MERGİN (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-17 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 3 | 1:56.79 | N.ALTIN | 4,20 |
| 2022-04-10 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 3 | 1:18.94 | A.ÇANKAYA AP | 17,50 |
| 2022-03-28 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 11 | 1:22.77 | M.AVŞAR | 21,25 |
| 2022-03-14 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 2 | 1:36.75 | B.SARIDAL AP | 28,20 |
| 2022-02-14 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 9 | 1:38.92 | M.DOĞAN | 82,85 |
| 2022-02-03 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 9 | 1:39.43 | F.YARDIMCI | 4,80 |
| 2022-01-17 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 6 | 1:29.53 | B.SARIDAL AP | 33,45 |
| 2022-01-06 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 14 | 2:17.99 | M.E.DOĞAN AP | 30,40 |
| 2021-12-21 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 2 | 1:20.78 | M.E.DOĞAN AP | 4,45 |
| 2021-12-16 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 8 | 1:38.43 | M.E.DOĞAN AP | 24,50 |
| 2021-10-11 | Kocaeli | 1400m | Kum | 13 | 1:33.14 | A.ASLAN | 31,80 |
| 2021-09-12 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 11 | 1:33.85 | İ.SOYAD | 40,10 |
| 2021-08-29 | İstanbul | 1300m | Sentetik | 12 | 1:23.06 | GÖKH.GÖKÇE | 23,45 |
Baba × Anne
VICTORY GALLOP (CAN) d a (1995)RED HOOK d k (2012)
2. Kuşak
CRYPTOCLEARANCE (USA) d a (1984)VICTORIOUS LIL (CAN) d k (1989)UNACCOUNTED FOR (USA) d a (1991)HANOVERIA (USA) d k (1995)
3. Kuşak
FAPPIANO (USA)NAVAL ORANGE (USA)VICE REGENT (CAN) d a (1967)GLASS HOUSE (USA)PRIVATE ACCOUNT (USA) d a (1976)MRS.JENNEY (USA) d k (1986)HANSEL (USA) d a (1988)PATRICIA* (USA) d k (1988)
Pist Tercihi
Kum: 11 koşu, %0 birincilik
Sentetik: 2 koşu, %0 birincilik
Jokey Uyumu
M.E.DOĞAN AP: 3 koşu, %0 birincilik
B.SARIDAL AP: 2 koşu, %0 birincilik
N.ALTIN: 1 koşu, %0 birincilik
A.ÇANKAYA AP: 1 koşu, %0 birincilik
M.AVŞAR: 1 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
Şanlıurfa: 7 koşu, %0 birincilik
Diyarbakır: 3 koşu, %0 birincilik
İstanbul: 2 koşu, %0 birincilik
Kocaeli: 1 koşu, %0 birincilik
Mesafe
1200m: 3 koşu, %0 birincilik
1300m: 2 koşu, %0 birincilik
1400m: 5 koşu, %0 birincilik
1500m: 1 koşu, %0 birincilik
1700m: 1 koşu, %0 birincilik
1800m: 1 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2022-04: 2 koşu, %0 birincilik
2022-03: 2 koşu, %0 birincilik
2022-02: 2 koşu, %0 birincilik
2022-01: 2 koşu, %0 birincilik
2021-12: 2 koşu, %0 birincilik
2021-10: 1 koşu, %0 birincilik
2021-09: 1 koşu, %0 birincilik
2021-08: 1 koşu, %0 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZATLAN | TOKUZ TATAR | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.620.000 t |
| SKY OF KHAN | GAZIBORA KHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.000 t |
| DOLORES HIDALGO | GAZIBORA KHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.400 t |