
At Profili
♂ GELİBOLU×♀ BERİKAKIZ / KARA YAĞIZ
🕐 M.TAMER
🏅 LÜTFİ SABANCI (%100)
🏠 LÜTFİ SABANCI (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | İzmir | 1300m | Çim | 10 | 1:30.83 | B.M.MIRIK | 27,75 |
| 2024-07-07 | İzmir | 1300m | Çim | 10 | 1:32.35 | A.İNCİ | 44,50 |
| 2024-05-13 | Bursa | 1400m | Çim | 10 | 1:34.88 | M.M.BİLGİN | 18,60 |
| 2024-05-03 | Bursa | 1700m | Çim | 12 | 2:02.53 | C.ALTUN AP | 10,70 |
| 2024-04-04 | İzmir | 2000m | Çim | 5 | 2:16.65 | B.M.MIRIK | 8,60 |
| 2024-03-17 | İzmir | 1900m | Kum | 5 | 2:21.94 | B.M.MIRIK | 8,85 |
| 2024-03-01 | İzmir | 1400m | Kum | 11 | 1:45.68 | İ.S.SÖĞÜT | 9,15 |
| 2024-02-02 | İzmir | 1600m | Kum | 3 | 1:56.34 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8,00 |
| 2024-01-25 | İzmir | 1200m | Kum | 4 | 1:25.44 | İ.S.SÖĞÜT AP | 32,95 |
| 2023-12-31 | İzmir | 1600m | Kum | 4 | 1:58.01 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8,55 |
| 2023-12-24 | İzmir | 1600m | Kum | 7 | 1:55.65 | İ.S.SÖĞÜT AP | 10,00 |
| 2023-12-10 | İzmir | 1600m | Kum | 2 | 1:55.92 | İ.S.SÖĞÜT AP | 6,60 |
| 2023-11-24 | İzmir | 1600m | Kum | 3 | 1:54.56 | İ.S.SÖĞÜT AP | 18,00 |
| 2023-11-19 | İzmir | 2000m | Kum | 7 | 2:40.13 | K.GÖKÇE AP | 10,00 |
| 2023-11-02 | İzmir | 1300m | Çim | 9 | 1:26.20 | B.M.MIRIK | 50,85 |
| 2023-10-26 | İzmir | 1200m | Çim | 6 | 1:20.57 | A.İNCİ | 18,50 |
| 2023-10-19 | İzmir | 1900m | Çim | 8 | 2:14.75 | H.KAPLAN | 5,55 |
| 2023-10-12 | İzmir | 2000m | Çim | 4 | 2:16.56 | B.M.MIRIK | 7,25 |
| 2023-09-28 | İzmir | 1300m | Çim | 3 | 1:30.36 | A.İNCİ | 10,65 |
| 2023-09-23 | İzmir | 1900m | Çim | 1 | 2:10.31 | B.M.MIRIK | 4,40 |
Baba × Anne
GELİBOLU a a (2005)BERİKAKIZ a k (2009)
2. Kuşak
ODİNHAN a a (1997)ALTINGÜL a k (1990)KARA YAĞIZ a a (2000)NEVRA d k (2004)
3. Kuşak
ÖZGÜN a a (1984)KEMİYETÜLIRAK.55 d k (1990)TOLGA* a a (1973)ZEHRA.94DEMİRKIR k a (1981)SABIKA.70TIGRES LIGHT (US) d a (1994)KEMİYETÜLIRAK.56 a k (1990)
Pist Tercihi
Çim: 38 koşu, %11 birincilik
Kum: 20 koşu, %10 birincilik
Jokey Uyumu
B.M.MIRIK: 17 koşu, %18 birincilik
İ.S.SÖĞÜT AP: 6 koşu, %0 birincilik
H.KAPLAN: 6 koşu, %0 birincilik
M.M.BİLGİN: 5 koşu, %0 birincilik
E.ÇİZİK AP: 4 koşu, %50 birincilik
Hipodrom
İzmir: 56 koşu, %11 birincilik
Bursa: 2 koşu, %0 birincilik
Mesafe
900m: 1 koşu, %0 birincilik
1100m: 2 koşu, %0 birincilik
1200m: 18 koşu, %17 birincilik
1300m: 7 koşu, %0 birincilik
1400m: 5 koşu, %20 birincilik
1600m: 8 koşu, %0 birincilik
1700m: 3 koşu, %0 birincilik
1900m: 7 koşu, %29 birincilik
2000m: 7 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2024-07: 2 koşu, %0 birincilik
2024-05: 2 koşu, %0 birincilik
2024-04: 1 koşu, %0 birincilik
2024-03: 2 koşu, %0 birincilik
2024-02: 1 koşu, %0 birincilik
2024-01: 1 koşu, %0 birincilik
2023-12: 3 koşu, %0 birincilik
2023-11: 3 koşu, %0 birincilik
2023-10: 3 koşu, %0 birincilik
2023-09: 3 koşu, %33 birincilik
2023-08: 3 koşu, %0 birincilik
2023-07: 2 koşu, %0 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMİYET | TOŞUR | 16 | 1 | 1 | 0 | 37.800 t |
| YELDEĞMEZ | BERKOŞ | 16 | 1 | 3 | 1 | 64.950 t |
| ÇITIRIK | ZENGİNOĞLU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| KIVRIK | SARRAF | 37 | 1 | 2 | 1 | 195.500 t |
| KIRŞAHİN | DERHADIR | 10 | 1 | 0 | 1 | 333.385 t |
| AĞAM URFALI | DERHADIR | 40 | 1 | 2 | 4 | 1.453.285 t |
| DEPREM HAN | ORHUNKAAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.000 t |