Ana Sayfa › Atlar › AKAR ÇİÇEĞİ

At Profili
AKAR ÇİÇEĞİ
5y · KısrakARAP
♂ AKARÇAY×♀ ATİK GÜLÜ / ATİKBEY
🕐 V.ÇİZİK
🏅 HÜSEYİN ÇELİK (%100)
🏠 HALİL DEMİR (%100)
Son Form14819106
- Koşu
- 9
- Birinci
- 1
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 0
Kazanma%11
Plase%11
- İkramiye (TJK, kesit)
- 299.250 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 89.54sn
Yarış Geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 14 | 2:33.42 | M.BAL AP | 72,75 |
| 2025-03-17 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 8 | 1:29.54 | S.KAPLAN | 35,20 |
| 2025-03-10 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 1 | 1:42.87 | S.KAPLAN | 35,25 |
| 2025-03-05 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 9 | 2:42.50 | B.SARIDAL AP | 42,85 |
| 2025-02-05 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 10 | 2:02.76 | A.ÇANKAYA AP | 13,20 |
| 2025-01-27 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 6 | 1:54.07 | İ.KATAR | 6,80 |
| 2025-01-20 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 12 | Derecesiz | İ.KATAR | 13,80 |
| 2025-01-06 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 6 | 1:33.53 | İ.KATAR | 11,80 |
| 2024-12-23 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 8 | 2:02.23 | M.ŞAKİR AP | 10,85 |
Pedigri ▾
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
AKAR ÇİÇEĞİKısrak · 5y
AKARÇAY k a (2009)
ALTAHA a a (1995)
SERHANBEY d a (1976)
MEBRUKE.77
GÜLENDAM k k (1998)
HİLALÜZZAMAN.25 k a (1975)
NEAME.53 a k (1993)
ATİK GÜLÜ a k (2016)
ATİKBEY a a (2003)
ÖZGÜN a a (1984)
MAHİDE.18
GÜLSEZEN a k (2002)
ÇELEBİ.1 k a (1986)
BOZCAADA a k (1990)
Analiz ▾
Pist Tercihi
Kum: 9 koşu, %11 birincilik
Jokey Uyumu
İ.KATAR: 3 koşu, %0 birincilik
S.KAPLAN: 2 koşu, %50 birincilik
M.BAL AP: 1 koşu, %0 birincilik
B.SARIDAL AP: 1 koşu, %0 birincilik
A.ÇANKAYA AP: 1 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
Şanlıurfa: 9 koşu, %11 birincilik
Mesafe
1200m: 2 koşu, %0 birincilik
1300m: 1 koşu, %0 birincilik
1400m: 4 koşu, %25 birincilik
1800m: 1 koşu, %0 birincilik
1900m: 1 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2025-03: 4 koşu, %25 birincilik
2025-02: 1 koşu, %0 birincilik
2025-01: 3 koşu, %0 birincilik
2024-12: 1 koşu, %0 birincilik
Aile 1 ▾
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMİR BARBAR | BARBAROSBEY | 14 | 3 | 4 | 0 | 2.872.500 t |
